功能一览
项目 | 内容 | ||
DocuCentre-V | DocuCentre-V | ||
形式 | 桌面型 / 控制台式 | ||
内存容量 | 4GB(最大:4GB) | ||
硬盘容量*1 | 大于160 GB(已用空间:128 GB) | ||
彩色功能 | 全彩 | ||
扫描分辨率 | 600 x 600dpi | ||
复印分辨率 | 600 x 600dpi | ||
预热时间 | 30少于秒、主电源接通时少于22秒(室温23℃) | ||
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | ||
纸张尺寸 | 最大 | A3、11 × 17" | |
最小 | A5 | ||
图像缺失宽度 | 顶边 5.0 mm、底边 5.0 mm、左/右 5.0 mm | ||
纸张重量*2 | 纸盘 | 60~256 gsm | |
手送纸盘 | 60~216gsm | ||
首页输出时间 | 黑白*3 | 5.9秒 | |
彩色*4 | 12.0秒 | ||
连续复印速度*5 | A4横向/B5横向 | 黑白:25 ppm | 黑白:20 ppm |
A4 | 黑白:19 ppm | 黑白:16 ppm | |
B5 | 黑白:14 ppm | 黑白:11 ppm | |
B4 | 黑白:16 ppm | 黑白:13 ppm | |
A3 | 黑白:14 ppm | 黑白:11 ppm | |
纸盘容量*6 | 标准 | 双纸盘机型:500张×2层+手送纸盘100张 | |
最大 | 双纸盘机型:1100张[标准] | ||
出纸盘容量*7 | 上方中央出纸口:250张(A4横向)、 下方中央出纸口:250张(A4横向) | ||
电源 | AC220~240 V ±10 %、8 A、50/60 Hz共用 | ||
最大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ±10%) | ||
尺寸 | 双纸盘机型:宽 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 882 毫米 | ||
重量*8 | 双纸盘机型:87 千克 |
*1 并非全部内存容量都能被客户所使用。
*2 建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
*3 A4横向 / 黑白优先模式下。
*4 A4横向 / 彩色优先模式下。
*5 速度可能会因调整画质而减缓。
*6 80 gsm 纸张。
*7 64 gsm 纸张。
*8 不包含硒鼓。