基本参数 | |
产品类型 | |
颜色类型 | |
涵盖功能 | |
速度类型 | |
最大原稿尺寸 | |
内存容量 | 标配:512MB,最大:1GB+128GB |
硬盘容量 | 1GB+128GB |
供纸容量 | 标配纸盒:550页 |
出纸容量 | 标准容量:500页,最大容量:3625页 |
介质重量 | 纸盒:52-216g/㎡ |
耗材描述 | 墨粉MP4500C 型 |
双面器 | |
自动输稿器 | 选配 |
网络功能 | |
接口类型 | 标准:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
复印功能 | |
复印速度 | 50cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
原稿类型 | 纸张 |
预热时间 | 小于15秒 |
首页复印时间 | 小于4.1秒 |
连续复印页数 | |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
打印功能 | |
打印控制器 | 选配 |
打印速度 | 50ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | 标准:PCL5e/PCL6(XL),Adobe PDF Direct |
打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IP v4,IP v6)IPX/SPX(选购) |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 黑白:61页/分钟,彩色:31页/分钟 |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
输出格式 | TIFF,单页JPEG,PDF,高压缩PDF,PDF/A |
扫描其它性能 | 绑定软件:网络TWAIN扫描 |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX |
其它特性 | |
主机尺寸 | 670×682×760mm |
重量 | 约85kg |
电源 | 220-240V,50/60Hz,7A |
功率 | 低于1.55KW |
系统平台 | Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/7 |
其它特点 | 软件: |